Этот сайт посвящен выборам в Российскую академию наук в 2019 году. Документы, связанные с выборами, доступны на сайте РАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ
академиков РАН и членов-корреспондентов РАН по отделениям и специальностям на выборах в РАН в 2019 году
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ЧИСЛО ВАКАНСИЙ | |
академиков РАН | членов-корреспондентов РАН | |
Отделение математических наук РАН | ||
Математика | 3 | 1+1* |
Прикладная математика и информатика, кибербезопасность | 1 | |
Прикладная математика и информатика | 1 | |
Отделение физических наук РАН | ||
Физика и астрономия | 3 | |
Физика | 4 | |
Астрономия | 1 | |
Медицинская физика | 1 | |
Ядерная физика | 2 | 2 |
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН | ||
Информационные технологии и автоматизация | 1 | 1 |
Вычислительные, локационные, телекоммуникационные системы и элементная база | 1 | 2 |
Нанотехнологии | 2 | 1 |
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН | ||
Энергетика | 1 | 2 |
Ядерная энергетика | 1 | |
Механика | 3 | |
Машиностроение, процессы управления | 1 | 2 |
Отделение химии и наук о материалах РАН | ||
Химические науки | 3 | |
Высокомолекулярные соединения | 1+1* | |
Химия | 1 | |
Химическая физика | 1* | |
Науки о материалах | 1 | |
Функциональные материалы | 1 | |
Конструкционные материалы | 1 | |
Отделение биологических наук РАН | ||
Физико-химическая биология | 2 | 2 |
Молекулярная физиология растений | 1 | |
Общая биология | 1 | 1 |
Общая генетика | 1 | |
Генетика растений | 1 | |
Отделение наук о Земле РАН | ||
Геология | 2 | 3 |
Геофизика | 2 | |
Геохимия | 1 | 3 |
Геоинформатика | 1 | |
Океанология | 1 | 1 |
Физика атмосферы | 1 | |
Отделение общественных наук РАН | ||
Экономика | 1* | |
Философия | 1 | 2* |
Психология | 1 | |
Право | 1 | 1 |
Социология | 1 | |
Отделение историко-филологических наук РАН | ||
История России | 2 | 2 |
Всеобщая история | 1 | 1+1* |
Антропология и этнология | 1 | |
Литературоведение | 1 | 1+1* |
Языкознание | 1 | 2 |
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН | ||
Глобальные проблемы | 1 | |
Международные отношения | 2 | |
Отделение физиологических наук РАН | ||
Физиология | 1 | |
Нейрофизиология | 1 | |
Клеточная физиология | 1 | |
Молекулярная физиология | 1* | |
Патофизиология | 1 | |
Отделение сельскохозяйственных наук РАН | ||
Экономика сельского хозяйства | 2 | |
Общее земледелие | 2 | 2 |
Мелиорация, водное и лесное хозяйство | 1 | 3 |
Растениеводство | 1 | 1+1* |
Защита растений и биотехнология | 2 | 1+3* |
Зоотехния | 1 | 1+1* |
Ветеринария | 1 | 2 |
Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 2 | 2 |
Электрификация сельского хозяйства | 1 | |
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 2 | 2+1* |
Отделение медицинских наук РАН | ||
Абдоминальная хирургия | 1 | |
Акушерство и гинекология | 1 | 1 |
Анестезиология и реаниматология | 1 | |
Трансплантология | 1 | |
Дерматовенерология | 1 | |
Кардиология | 1 | |
Колопроктология | 1 | |
Неврология | 1+1* | |
Онкология | 1 | 2 |
Оториноларингология | 1 | |
Офтальмология | 2 | |
Психиатрия | 2 | |
Радиология | 1 | |
Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | |
Стоматология | 1 | |
Стоматология и челюстно-лицевая хирургия | 1 | |
Терапия | 1 | |
Торакальная хирургия | 1 | |
Травматология и ортопедия | 1 | |
Урология | 1 | |
Эндоваскулярная хирургия | 1 | |
Эндокринология | 1+1* | |
Клеточная биология и регенеративная медицина | 1+1* | |
Медицинская биоинформатика | 1 | |
Медицинская биотехнология | 1+1* | |
Медицинская биофизика | 1 | |
Медицинская биохимия | 1 | |
Медицинская генетика | 1 | |
Молекулярная медицина | 2+1* | |
Медицинская нейробиология | 1 | |
Экспериментальная наркология | 1 | |
Вирусология | 2 | |
Гигиена | 3 | |
Медико-социальная реабилитация и медико- социальная экспертиза | 1 | |
Медицина катастроф | 1 | |
Медицинская микробиология | 1 | |
Общественное здоровье и здравоохранение | 1 | 1 |
Спортивная медицина | 1 | |
Эпидемиология неинфекционных заболеваний | 2 | |
Дальневосточное отделение РАН | ||
Механика | 1* | |
Биоорганическая химия | 1 | |
Гидробиология | 1 | |
Генетика растений | 1* | |
Горные науки | 1 | |
Геология, геофизика | 2 | |
Международные отношения | 1 | |
Растениеводство | 1 | |
Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 1 | |
Терапия | 1 | |
Сибирское отделение РАН | ||
Физика | 1 | |
Информационные системы | 1 | |
Энергетика | 1 | |
Теплофизика | 1 | |
Механика | 1* | |
Техническая химия | 1 | |
Органическая химия | 1 | |
Углехимия | 1 | |
Физикохимия материалов | 1 | |
Физико-химическая биология | 1 | 1+1* |
Общая биология | 2 | |
Петрология, геодинамика | 1 | |
Геология, геофизика нефти и газа | 1 | |
Геология | 1 | |
География, водные ресурсы | 1 | |
Физика атмосферы | 1 | |
Региональная экономика | 1 | |
История, археология | 1 | |
Экономика сельского хозяйства | 1* | |
Общее земледелие | 1 | |
Зоотехния | 1 | |
Ветеринария | 1 | |
Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства | 1 | |
Фармакология | 1 | |
Педиатрия | 1 | |
Нейрохирургия | 1 | |
Медицинская биохимия | 1 | |
Уральское отделение РАН | ||
Прикладная математика | 1 | |
Физика | 1+1* | |
Энергетика | 1 | |
Электрофизика | 1 | |
Материаловедение | 1 | |
Химия | 1 | |
Металловедение | 1 | |
Биология | 1* | |
Горные науки | 1 | |
Региональная экономика | 1 | |
Ветеринария | 1 | |
Право | 1 |
Примечание: cимвол * означает, что данная вакансия объявляется с ограничением возраста кандидата в члены-корреспонденты РАН – меньше 56 лет на момент избрания.